深昌鴻便攜式電導率測定儀 型號:CON-810
功能特點:
- ?高性能超低功耗16位單片機,并配以高容量可充電鋰電池;
- ?LCD大屏幕液晶中文菜單顯示,操作方便直觀;
- ?防腐防水防塵性能好;
- ?一或二點校準;
- ?溫度補償;
- ?電極使用壽命長;
- ?可儲存300組數據;
- ?數據斷電保護功能,具Type-c端口,可連接電腦傳輸數據。
產品參數:
測量范圍 | 電導率:0.00μS/cm?~100mS/cm;溫度:0℃?~50.0℃;TDS:0.0mg/L~64000.0 mg/L | ||
分辨率 | 電導率:0.1us/cm;溫度:0.1℃ | ||
示值誤差 | 電導率:<1.0 %(?F.S);溫度?: ?±0.5℃ | ||
使用條件 | (1)環境溫度:5~40℃ ??⑵?相對濕度: ≤85%???⑶?供電電源: 高容量可充電鋰電池
⑷?無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射 | ||
校正點 | 1或2點校準 | ||
溫度補償范圍 | 0 ~ 50.0℃ | ||
儀器尺寸 | 185mm×92mm×??50mm |
重量 |
0.6kg(主機+電極) |